ตารางคะแนน ตารางบอล ทุกลีกดัง ทั่วโลก

ตารางคะแนนพรีเมียร์ลีก ตารางคะแนนอัพเดทล่าสุด ตารางบอล ตารางบอลพรีเมียร์ลีก สรุปตารางคะแนนพรีเมียร์ลีก ตารางคะแนนบอลพรีเมียร์ลีก อังกฤษ ตารางคะแนนบอล บุนเดสลีกา เยอรมัน ตารางคะแนนบอลลีกเอิง ฝรั่งเศส ตารางคะแนนกัลโช่ เซเรียอา อิตาลี่ ตารางคะแนนไทยพรีเมียร์ลีก และลีกดังอีกมากมายทั่วโลก อัพเดทรวดเร็ว วันต่อวัน

ตารางคะแนนพรีเมียร์ลีก

ตารางคะแนน

No. Name MP W D L G+ G- GD PTS Form
1. Promotion - Champions League (Group Stage) อาเซนอล 27 21 3 3 62 25 37 66
2. Promotion - Champions League (Group Stage) แมนเชสเตอร์ ซิตี้ 27 19 4 4 67 25 42 61
3. Promotion - Champions League (Group Stage) แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด 26 15 5 6 41 35 6 50
4. Promotion - Champions League (Group Stage) ท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์ส 27 15 3 9 49 37 12 48
5. Promotion - Europa League (Group Stage) นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด 25 11 11 3 37 18 19 44
6. ลิเวอร์พูล 26 12 6 8 47 29 18 42
7. ไบรท์ตัน 24 11 6 7 45 31 14 39
8. ฟูแล่ม 27 11 6 10 38 37 1 39
9. เบรนท์ฟอร์ด 25 9 11 5 40 33 7 38
10. เชลซี 26 10 7 9 27 26 1 37
11. แอสตัน วิลล่า 26 10 5 11 32 39 -7 35
12. คริสตัล พาเลซ 26 6 9 11 21 33 -12 27
13. วูล์ฟแฮมป์ตัน 27 7 6 14 20 37 -17 27
14. น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ 26 6 8 12 21 47 -26 26
15. เอฟเวอร์ตัน 27 6 7 14 20 38 -18 25
16. เลสเตอร์ ซิตี้ 26 7 3 16 37 46 -9 24
17. เวสต์แฮม 26 6 6 14 24 34 -10 24
18. Relegation - Championship บอร์มัธ 26 6 6 14 25 51 -26 24
19. Relegation - Championship ลีดส์ ยูไนเต็ด 26 5 8 13 31 42 -11 23
20. Relegation - Championship เซาแธมป์ตัน 26 6 4 16 20 41 -21 22

ตารางคะแนนลาลีกาสเปน

ตารางคะแนน

No. Name MP W D L G+ G- GD PTS Form
1. Promotion - Champions League (Group Stage) บาร์เซโลน่า 25 21 2 2 47 8 39 65
2. Promotion - Champions League (Group Stage) เรอัล มาดริด 25 17 5 3 50 19 31 56
3. Promotion - Champions League (Group Stage) แอตเลติโก มาดริด 25 14 6 5 39 19 20 48
4. Promotion - Champions League (Group Stage) เรอัล โซเซียดาด 25 13 6 6 33 24 9 45
5. Promotion - Europa League (Group Stage) เรอัล เบติส 25 12 6 7 33 26 7 42
6. Promotion - Europa Conference League (Qualification) บียาร์เรอัล 25 11 5 9 29 24 5 38
7. ราโย่ บาเยกาโน่ 25 9 8 8 29 28 1 35
8. โอซาซูน่า 25 9 7 9 22 24 -2 34
9. แอธเลติก บิลเบา 25 9 6 10 33 27 6 33
10. มายอร์ก้า 25 9 5 11 22 26 -4 32
11. เซลต้า บีโก้ 25 8 7 10 29 34 -5 31
12. คิโรน่า 25 8 6 11 38 39 -1 30
13. เซบีย่า 25 7 7 11 29 40 -11 28
14. เรอัล บายาโดลิด 25 8 4 13 19 35 -16 28
15. เอสปันญ่อล 25 6 9 10 31 39 -8 27
16. คาดิส 25 6 9 10 20 37 -17 27
17. บาเลนเซีย 25 7 5 13 28 28 0 26
18. Relegation - LaLiga2 เกตาเฟ่ 25 6 8 11 25 34 -9 26
19. Relegation - LaLiga2 อัลเมเรีย 25 7 4 14 29 44 -15 25
20. Relegation - LaLiga2 เอลเช่ 25 2 7 16 19 49 -30 13

ตารางคะแนนบุนเดสลีกา

ตารางคะแนน

No. Name MP W D L G+ G- GD PTS Form
1. Promotion - Champions League (Group Stage) บาเยิร์น มิวนิค 24 15 7 2 71 25 46 52
2. Promotion - Champions League (Group Stage) ดอร์ทมุนด์ 24 16 2 6 49 30 19 50
3. Promotion - Champions League (Group Stage) ไลป์ซิก 24 13 6 5 49 29 20 45
4. Promotion - Champions League (Group Stage) ยูเนี่ยน เบอร์ลิน 24 13 6 5 36 28 8 45
5. Promotion - Europa League (Group Stage) ไฟร์บวร์ก 24 13 6 5 37 33 4 45
6. Promotion - Europa Conference League (Qualification) แฟร้งค์เฟิร์ต 24 11 7 6 46 34 12 40
7. ไมนซ์ 24 10 6 8 39 35 4 36
8. โวล์ฟสบวร์ก 24 9 8 7 43 32 11 35
9. เลเวอร์คูเซ่น 24 10 4 10 43 39 4 34
10. โบรุสเซีย มึนเช่นกลัดบัค 24 8 6 10 38 42 -4 30
11. แวร์เดอร์ เบรเมน 24 9 3 12 37 46 -9 30
12. โคโลญจน์ 24 6 9 9 32 38 -6 27
13. เอาก์สบวร์ก 24 8 3 13 31 44 -13 27
14. โบคุม 24 7 1 16 26 56 -30 22
15. แฮร์ธ่า เบอร์ลิน 24 5 6 13 29 45 -16 21
16. Bundesliga (Relegation) สตุ๊ตการ์ต 24 4 8 12 29 41 -12 20
17. Relegation - 2. Bundesliga ชาลเก้ 04 24 4 8 12 20 44 -24 20
18. Relegation - 2. Bundesliga ฮอฟเฟ่นไฮม์ 24 5 4 15 30 44 -14 19

ตารางคะแนนกัลโซ่ซีเรียอา

ตารางคะแนน

No. Name MP W D L G+ G- GD PTS Form
1. Promotion - Champions League (Group Stage) นาโปลี 26 22 2 2 60 16 44 68
2. Promotion - Champions League (Group Stage) อินเตอร์ มิลาน 26 16 2 8 47 30 17 50
3. Promotion - Champions League (Group Stage) ลาซิโอ 26 14 7 5 41 19 22 49
4. Promotion - Champions League (Group Stage) เอซี มิลาน 26 14 6 6 43 33 10 48
5. Promotion - Europa League (Group Stage) โรม่า 26 14 5 7 35 25 10 47
6. Promotion - Europa Conference League (Qualification) อตาลันต้า 26 12 6 8 42 30 12 42
7. ยูเวนตุส 26 16 5 5 44 22 22 38
8. โตริโน่ 26 10 7 9 29 29 0 37
9. โบโลญญ่า 26 10 6 10 31 34 -3 36
10. อูดิเนเซ่ 26 8 11 7 34 30 4 35
11. ฟิออเรนติน่า 26 9 7 10 31 31 0 34
12. มอนซา 26 9 6 11 31 36 -5 33
13. ซัสเซาโล่ 26 9 6 11 34 40 -6 33
14. เอ็มโปลี 26 6 10 10 23 34 -11 28
15. เลชเช 26 6 9 11 24 31 -7 27
16. ซาแลร์นิตาน่า 26 6 8 12 29 45 -16 26
17. สเปเซีย 26 5 9 12 23 42 -19 24
18. Relegation - Serie B เวโรน่า 26 4 7 15 21 38 -17 19
19. Relegation - Serie B เครโมเนเซ 26 1 9 16 21 48 -27 12
20. Relegation - Serie B ซามพ์โดเรีย 26 2 6 18 13 43 -30 12

ตารางคะแนนลีกเอิง

ตารางคะแนน

No. Name MP W D L G+ G- GD PTS Form
1. Promotion - Champions League (Group Stage) ปารีส แซงต์แชร์กแมง 27 21 3 3 68 26 42 66
2. Promotion - Champions League (Group Stage) โอลิมปิก มาร์กเซย 27 17 5 5 51 27 24 56
3. Promotion - Champions League (Qualification) ล็องส์ 27 15 9 3 44 21 23 54
4. Promotion - Europa League (Group Stage) โมนาโก 27 15 6 6 55 37 18 51
5. Promotion - Europa Conference League (Qualification) แรนส์ 27 14 5 8 45 29 16 47
6. ลีลล์ 27 13 7 7 49 36 13 46
7. นีซ 27 11 10 6 36 24 12 43
8. แร็งส์ 27 10 13 4 35 26 9 43
9. ลอริยองต์ 27 12 7 8 40 36 4 43
10. โอลิมปิก ลียง 27 11 7 9 42 31 11 40
11. ตูลูส 27 10 5 12 43 46 -3 35
12. แกลร์มง 27 9 7 11 26 38 -12 34
13. มงต์เปลลิเย่ร์ 27 10 3 14 42 46 -4 33
14. น็องต์ 27 6 11 10 29 36 -7 29
15. สตราส์บูร์ก 27 4 11 12 32 46 -14 23
16. แบรสต์ 27 5 8 14 28 44 -16 23
17. Relegation - Ligue 2 โอแซร์ 27 5 8 14 23 49 -26 23
18. Relegation - Ligue 2 อฌักซิโอ้ 27 6 3 18 20 48 -28 21
19. Relegation - Ligue 2 ทรัวส์ 27 4 8 15 36 59 -23 20
20. Relegation - Ligue 2 อองเช่ร์ 27 2 4 21 21 60 -39 10

ยังไม่ถึงเวลาถ่ายทอดสดคู่นี้

กรุณารอในเวลาถัดไป

- หรือ -