America MG | Brusque | |||
---|---|---|---|---|
No Data ! |
TEAM | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Last 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Santos FC | 37 | 20 | 8 | 9 | 56 | 30 | 26 | 68 | L W W W W |
Mirassol | 37 | 18 | 10 | 9 | 41 | 26 | 15 | 64 | D D W W W |
Novorizontino | 37 | 18 | 10 | 9 | 43 | 30 | 13 | 64 | D L W W W |
Ceara | 37 | 19 | 6 | 12 | 59 | 41 | 18 | 63 | W W W W L |
Sport Recife | 37 | 18 | 9 | 10 | 55 | 36 | 19 | 63 | W D L L W |
Goias | 37 | 17 | 9 | 11 | 55 | 32 | 23 | 60 | W W W W W |
Operario Ferroviario | 37 | 16 | 9 | 12 | 33 | 31 | 2 | 57 | D W W L W |
Vila Nova | 37 | 16 | 7 | 14 | 41 | 52 | -11 | 55 | L W L L W |
America MG | 37 | 14 | 13 | 10 | 47 | 35 | 12 | 55 | L W L W L |
Avai FC | 38 | 14 | 11 | 13 | 34 | 32 | 2 | 53 | W W D L W |
Amazonas FC | 38 | 14 | 10 | 14 | 31 | 37 | -6 | 52 | W L D W L |
Coritiba | 38 | 14 | 8 | 16 | 41 | 44 | -3 | 50 | L L L L W |
Paysandu | 37 | 11 | 14 | 12 | 39 | 42 | -3 | 47 | D W W L W |
Botafogo SP | 38 | 11 | 12 | 15 | 36 | 51 | -15 | 45 | W L L W W |
Chapecoense AF | 37 | 11 | 11 | 15 | 34 | 44 | -10 | 44 | W D L W L |
CRB | 37 | 11 | 9 | 17 | 37 | 44 | -7 | 42 | W L W L L |
Ponte Preta | 38 | 10 | 8 | 20 | 37 | 55 | -18 | 38 | L L L L L |
Ituano FC | 38 | 11 | 4 | 23 | 43 | 63 | -20 | 37 | L W L L L |
Brusque | 37 | 8 | 12 | 17 | 24 | 41 | -17 | 36 | W L L L L |
Guarani | 37 | 8 | 8 | 21 | 33 | 53 | -20 | 32 | L D L L L |
Leagues | Date | Home | Score | Away |
---|---|---|---|---|
No Data ! |
Leagues | Date | Home | Score | Away | Result |
---|---|---|---|---|---|
Serie B | 19/11/2024 | Ceara | 1 - 0 | America MG | L |
Serie B | 12/11/2024 | America MG | 3 - 2 | Ituano FC | W |
Serie B | 05/11/2024 | Amazonas FC | 1 - 0 | America MG | L |
Serie B | 29/10/2024 | America MG | 2 - 1 | Sport Recife | W |
Serie B | 24/10/2024 | Operario Ferroviario | 1 - 0 | America MG | L |
Serie B | 17/10/2024 | America MG | 2 - 2 | Goias | D |
Serie B | 12/10/2024 | Avai FC | 2 - 2 | America MG | D |
Serie B | 04/10/2024 | America MG | 2 - 1 | Coritiba | W |
Serie B | 29/09/2024 | CRB | 2 - 1 | America MG | L |
Serie B | 25/09/2024 | Ponte Preta | 0 - 2 | America MG | W |
Leagues | Date | Home | Score | Away | Result |
---|---|---|---|---|---|
Serie B | 17/11/2024 | Brusque | 2 - 1 | Guarani | W |
Serie B | 12/11/2024 | Paysandu | 1 - 0 | Brusque | L |
Serie B | 06/11/2024 | Brusque | 0 - 1 | Botafogo SP | L |
Serie B | 29/10/2024 | Brusque | 0 - 1 | Chapecoense AF | L |
Serie B | 23/10/2024 | Ponte Preta | 2 - 0 | Brusque | L |
Serie B | 18/10/2024 | Brusque | 1 - 2 | CRB | L |
Serie B | 14/10/2024 | Brusque | 1 - 0 | Ituano FC | W |
Serie B | 05/10/2024 | Avai FC | 0 - 0 | Brusque | D |
Serie B | 27/09/2024 | Ceara | 1 - 0 | Brusque | L |
Serie B | 24/09/2024 | Brusque | 1 - 0 | Amazonas FC | W |